Dit materiaalpakket omvat een onderplaat, balkjes, bouten, moeren, elektronica, tandwielen en 3D-prints waarmee de technische realisatie van de verticale windturbine opgebouwd kan worden.
Het pakket is geschikt voor het maken van 1 verticale windturbine.
Wij adviseren per groepje leerlingen een pakket te voorzien.
Materiaallijst
1. Materiaal
Materiaal | Aantal | Omschrijving |
Onderplaat | 1 | L 210 x B 150 x H 3 (mm) |
Grenen balk | 2 | L 500 x B 15 x H 15 (mm) |
Rondhout | 1 | L 300 x D 4 (mm) |
Lusterklem | 1 | 2-polig |
Schakeldraad rood | 1 | ±200 mm |
Schakeldraad zwart | 1 | ±200 mm |
Motor 12 V | 1 | |
Led (groen) | 1 | |
Verloopstuk | 1 | |
Draadnagels | 4 | L 10 mm |
2. Moeren
Materiaal | Aantal | Omschrijving |
Vleugelmoer | 2 | Schroefdraad M4 |
Schroefdraadmoer | 4 | Schroefdraad M4, M7 kop |
Schroefdraadmoer | 1 | Schroefdraad M3, M7 kop |
3. Rondellen
Materiaal | Aantal | Omschrijving |
Rondel (1) | 8 | Buitendiameter 9 mm Binnendiameter 4 mm |
Rondel (2) | 4 | Buitendiameter 20 mm
Binnendiameter 6 mm |
4. Bouten
Materiaal | Aantal | Omschrijving |
Cilinderschroef met zaaggleuf | 4 | Schroefdraad M4, lengte 25 mm |
Cilinderschroef met zaaggleuf | 2 | Schroefdraad M4, lengte 20 mm |
Cilinderschroef met zaaggleuf | 1 | Schroefdraad M3 16 mm |
5. 3D-prints
Materiaal | Aantal | |
Basisgeleider | 2 | |
Motor | 1 | |
Basiswieken | 2 | |
Verticale geleider | 2 |
6. Tandwielen
Materiaal | Aantal | Omschrijving |
T10 | 1 | Diameter 12 MM/10 tanden |
T13 | 1 | Diameter 15 MM/13 tanden |
T20 | 1 | Diameter 22 MM/20 tanden |
T30 | 1 | Diameter 31 MM/30 tanden |
T38 | 1 | Diameter 40 MM/38 tanden |
Zelf te verzamelen
1. voor de technische realistatie
|
|
|
|
2. voor de onderzoeken
|